
Regimul fără gluten este un regim cu eliminarea totală a alimentelor care conţin derivaţi ai celor patru principale soiuri de cereale: grâu, secară, orz şi ovăz. Aceste produse sunt înlocuite cu altele, din cereale fără gluten: orez, porumb, mei şi alimente produse pe bază de amidon. Aceste ingrediente pot servi la prepararea aceloraşi mâncăruri ca şi cele din făina de grâu.
Tabel de calorii ale produselor fără gluten
Produs | Cantitatea | Valoare energetică (kcal) | Proteine (g) | Llipide (g) | Carbohidraţi (g) |
---|---|---|---|---|---|
Afin | 100 g | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Agrişe | 100 g | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Ardei | 100 g | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Ardei roşu | 100 g | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Ardei verde | 100 g | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Arpagic | 100 g | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
Asparagus | 100 g | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
Biban de mare fiert în aburi | 100 g | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
Brânză Camembert | 100 g | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Brocoli proaspăt | 100 g | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
Calarabă | 100 g | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Calcan gătit | 100 g | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Căpşuni | 100 g | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Caras gătit | 100 g | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Carne de iepure | 100 g | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Cartofi | 100 g | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Castravete | 100 g | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Ceapă | 100 g | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
Chefir 0% grăsime | 100 ml | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Cicoare | 100 g | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
Cireşe | 100 g | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Ciupercă | 100 g | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
Coacăză neagră | 100 g | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
Coacăze | 100 g | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Coacăze roşii | 100 g | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
Cod gătit | 100 g | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Conopidă proaspătă | 100 g | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
Coronişte | 100 g | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
Coronişte, boabe uscate | 100 g | 309 | 20,1 | 4,3 | 46,4 |
Crap gătit | 100 g | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Dovleac | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Dovlecei | 100 g | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
Făină de hrişcă | 100 g | 367 | 13,6 | 1,2 | 73,7 |
Făină de orez | 100 g | 371 | 7,4 | 0,6 | 82,0 |
Fasole albă uscată | 100 g | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Fasole de Spania | 100 g | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Fasole mare | 100 g | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
Fragaria | 100 g | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Frunze de sfeclă | 100 g | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Găină | 100 g | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Grepfrut | 100 g | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Halibut gătit | 100 g | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Harbuz | 100 g | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Hrean | 100 g | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Iaurt de fructe | 100 ml | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Lapte 0,5% grăsime | 100 ml | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Lapte acru 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Lapte dietetic 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Linte roşie, seminţe uscate | 100 g | 284 | 24,0 | 1,5 | 42,7 |
Lup de mare gătit | 100 g | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Macrou gătit | 100 g | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Mălai | 100 g | 330 | 7,2 | 1,5 | 70,2 |
Mărar | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Mazăre | 100 g | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
Mazăre, seminţe uscate | 100 g | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
Mei | 100 g | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
Mere | 100 g | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Merlan gătit | 100 g | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Merluciu gătit | 100 g | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Miere de albine | 100 ml | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
Mihalţ gătit | 100 g | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Morcov | 100 g | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
Morun fiartă | 100 g | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Mure negre | 100 g | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Mure roşii | 100 g | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Nap | 100 g | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Orez | 100 g | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Orez marou | 100 g | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Ouă de găină întregi | 100 g | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
Parmezan | 100 g | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
Patrunjel, verdeaţă | 100 g | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Pere | 100 g | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Piept de curcan | 100 g | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Piersici | 100 g | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Plătică fiartă | 100 g | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Porumb proaspăt | 100 g | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Praz | 100 g | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
Prune | 100 g | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Răchiţele | 100 g | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Ridiche | 100 g | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
Roib | 100 g | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
Roşii | 100 g | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Salată | 100 g | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Şalău gătit | 100 g | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Sfeclă | 100 g | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Soia | 100 g | 381 | 2,0 | 0,1 | 1,0 |
Somn gătit | 100 g | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Somon de Pacific gătit | 100 g | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Spanac | 100 g | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
Stavrid gătit | 100 g | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Ştiucă gătită | 100 g | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Struguri | 100 g | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
Sturion gătit | 100 g | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Suc de mere | 100 ml | 42 | 0,1 | 0,1 | 10,0 |
Suc de morcovi | 100 ml | 43 | 0,4 | 0,1 | 11,3 |
Suc de portocale | 100 ml | 43 | 0,6 | 0,1 | 9,9 |
Suc de roşii | 100 ml | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,6 |
Ţelină, rădăcină | 100 g | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Ţelină, verdeaţă | 100 g | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Terci de hrişcă | 100 g | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Ulei de floarea soarelui | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Ulei de gulie | 100 ml | 900 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Ulei de măslie | 100 ml | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
Ulei de porumb | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Ulei de soia | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Ulei din gulie şi soia | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Unt | 100 g | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Untură din ficat de cod | 100 ml | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Usturoi | 100 g | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
Vânat | 100 g | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 |
Varză albă | 100 g | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
Varză de Brussels crudă | 100 g | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
Varză de Pekin | 100 g | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
Varză furajeră | 100 g | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Varză italiană | 100 g | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
Vinete | 100 g | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
Vişine | 100 g | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Zer 0,5% grăsime | 100 ml | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Zmeură | 100 g | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Zucchini | 100 g | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
Recomandările regimului fără gluten
În cadrul regimului fără gluten se interzice cafeaua din cereale, biscuiţii cu adaos de glucoză, cafeaua cu adaosuri aromatice, unele tipuri de cacao, berea, alcoolurile din cereale (votcă, gin, whisky). Din produsele lactate: laptele condensat, ciocolata lichidă cu adaosuri, iaurturile cu adaosuri făinoase, smântâna groasă. Nu sunt de asemenea pemise conservele de carne sau peşte şi majoritatea produselor cu grad înalt de prelucrare, cum ar fi: cremvurştii, pateurile, carnea măcinată, cârnaţii, etc, precum şi produsele cu pane (fish fingers, etc). Sunt interzise de asemenea sosurile şi maioneza cu adaos de făină, precum şi pâinea tradiţională, macaroanele, arpacaşul, făina, musli, tărâţele, fulgii (inclusiv cei din orez şi porumb dacă aceştia conţin malţ), pane-ul, pesmeţii. Trebuie de asemenea observată compoziţia prăjiturilor, dulciurilor sau chipsurilor. DIntre adaosurile interzise menţionăm sosurile de soia, bulioanele, ketchup-ul, oţetul alimentar, unele muştaruri, supele praf, supele şi ciorbele tradiţionale: cele pe bază de borş. Produsele fără gluten trebuie să fie marcate printr-un simbol internaţional care reprezintă un spic tăiat. Majoritatea produselor fără gluten sunt sărace în fier, vitamine din grupa B, fibre alimentare, de aceea în regimul fără gluten trebuie pus accentul compensatoriu pe consumul de fructe şi legume, precum şi de păstăioase, iar atunci când apare tendinţa de constipaţie, se adaogă tărâţe de orez, de soia sau de porumb. Meniul trebuie de asemenea completat cu orez integral, arpacaş, acestea fiind bune surse de carbohidrați, care de regulă sunt absente din regimul fără gluten. Alimentele fără gluten preparate pot fi consumate de întreaga familie. Majoritatea reţetelor poate fi adaptată fără probleme la regimul fără gluten, de exemplu ciorba nu trebuie dreasă cu făină, macaroanele simple pot fi înlocuite cu cele fără gluten sau cu orez şi arpacaş, carnea poate fi acopetită cu pesmet fără gluten sau doar cu ou. Când cumpărăm iaurturi şi mezeluri să luam aminte ca acestea să nu conţină gluten.