Bună, noi folosim cookie-uri în scopuri statistice, pentru analiza traficului de pe site, pentru analize de marketing și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorului pe site.

Mai multe informații

Tabel de calorii ale produselor pentru persoanele cu regim anti-colesterol

 

În regimul de limitare a colesterolului trebuie evitată în primul rând hrana bogată în colesterol, cum ar fi gălbenuşurile de ou, carnea roşie, laptele gras şi lactatele grase, organele. Se recomandă creşterea cantităţii de peşte consumate, în special de peşte oceanic (somon, ton, macrou, hering) care conţine cantităţi importante de acizi graşi omega-3, carne de pasăre, alimente din boabele uscate ale păstăioaselor cum ar fi soia.

Tabel de calorii pentru persoanele cu regim anti-colesterol

Produs Cantitatea Valoare energetică (kcal) Proteine (g) Llipide (g) Carbohidraţi (g)
Afin 100 g 43 0,7 0,5 8,0
Agrişe 100 g 41 0,8 0,2 11,8
Ananasul 100 g 54 0,4 0,2 13,6
Ardei 100 g 26 0,9 0,3 5,2
Arpacaș 100 g 324 10,0 1,3 66,3
Arpagic 100 g 29 4,1 0,8 3,9
Asparagus 100 g 23 2,2 0,2 3,3
Avocado 100 g 160 2,0 15,3 7,4
Brânză fără grăsime 100 g 99 19,8 0,5 3,5
Brocoli proaspăt 100 g 25 3,0 0,4 2,4
Caise 100 g 47 0,9 0,2 11,9
Calarabă 100 g 29 2,2 0,3 6,5
Calcan gătit 100 g 103 18,3 3,3 0,0
Căpşuni 100 g 28 0,7 0,4 7,2
Caras gătit 100 g 102 20,7 2,1 0,0
Carne de iepure 100 g 156 21,0 8,0 0,0
Carne de viţel gătită 100 g 131 30,7 0,9 0,0
Cartofi 100 g 80 2,0 0,0 16,0
Castravete 100 g 15 0,7 0,1 3,0
Castravete murat 100 g 11 1,0 0,1 1,9
Ceai cu lămîie 100 ml 43 0,7 0,8 8,2
Ceapă 100 g 30 1,4 0,4 6,9
Cereale - orz 100 g 355 9,8 3,6 79,4
Cereale - porumb 100 g 363 6,9 2,5 83,6
Cereale cu fructe uscate 100 g 325 8,4 3,4 72,2
Chefir 0% grăsime 100 ml 30 3,0 0,1 3,8
Cicoare 100 g 21 1,7 0,2 4,1
Ciocolată amăruie 100 g 549 5,4 35,3 52,6
Cireşe 100 g 61 1,0 0,3 14,6
Ciupercă 100 g 15 2,1 0,5 0,5
Coacăze 100 g 33 1,0 0,2 13,1
Cod gătit 100 g 78 17,8 0,7 0,0
Conopidă proaspătă 100 g 21 2,4 0,3 2,3
Corcoduşe 100 g 27 0,2 0,0 6,4
Coronişte 100 g 127 6,3 3,2 18,3
Crap gătit 100 g 102 16,0 3,7 2,0
Cuscus 100 g 358 13,0 2,0 72,0
Dovleac 100 g 28 1,3 0,3 7,7
Dovlecel Patison 100 g 19 0,6 0,1 4,1
Făină de grâu 100 g 342 9,2 1,2 74,9
Fasole albă uscată 100 g 102 7,0 0,5 16,9
Fasole mare 100 g 66 7,1 0,4 14,0
Fasole păastăi 100 g 24 2,0 0,2 3,6
Fragaria 100 g 33 0,8 0,5 8,3
Frunze de sfeclă 100 g 17 2,1 0,5 5,5
Fulgi de orz 100 g 320 9,3 1,1 66,5
Găină 100 g 202 18,5 14,3 0,0
Grepfrut 100 g 36 0,6 0,2 9,8
Griş 100 g 328 10,3 1,0 67,7
Guava 100 g 57 0,8 0,0 0,6
Halibut gătit 100 g 216 14,0 17,8 0,0
Harbuz 100 g 36 0,6 0,1 8,4
Hrean 100 g 67 4,5 0,6 18,1
Iepure gătit 100 g 204 24,6 11,7 0,0
Kiwi 100 g 56 0,9 0,5 13,9
Lămâie 100 g 36 0,8 0,3 9,5
Lapte 0,5% grăsime 100 ml 39 3,5 0,5 5,1
Lapte acru 1% 100 ml 40 3,0 1,0 4,1
Lapte dietetic 1% 100 ml 40 3,0 1,0 4,0
Lapte dietetic degresat 100 ml 31 3,0 0,1 3,9
Linte uscată 100 g 111 7,8 0,0 20,1
Lup de mare gătit 100 g 114 15,5 5,8 0,0
Macrou gătit 100 g 124 22,8 3,6 0,0
Mandarine 100 g 42 0,6 0,2 11,2
Mărar 100 g 28 1,3 0,3 7,7
Mazăre, seminţe uscate 100 g 298 20,5 2,0 48,6
Mei fiert 100 g 346 10,5 2,9 71,6
Mere 100 g 46 0,4 0,4 12,1
Merlan gătit 100 g 79 17,6 1,0 0,0
Merluciu gătit 100 g 95 18,5 2,3 0,0
Miere de albine 100 ml 324 0,0 0,0 79,5
Mihalţ gătit 100 g 92 21,4 0,7 0,0
Morcov 100 g 31 0,8 0,3 6,6
Morun fiartă 100 g 234 23,3 15,6 0,0
Mure negre 100 g 45 0,8 0,6 12,2
Mure roşii 100 g 31 2,0 0,0 4,4
Nap 100 g 26 1,1 0,3 8,2
Nectarine 100 g 48 0,9 0,2 11,8
Orez 100 g 344 6,7 0,7 78,9
Orez marou 100 g 331 6,3 4,4 65,1
Pâine cu seminţe 100 g 228 8,6 1,4 43,9
Pâine de secară 100 g 223 5,6 1,7 51,5
Patrunjel, verdeaţă 100 g 41 4,4 0,4 9,0
Pere 100 g 54 0,6 0,2 14,4
Piept de curcan 100 g 84 19,2 0,7 0,0
Piept de pui pane 100 g 195 25,3 10,4 0,0
Piersici 100 g 46 1,0 0,2 11,9
Plătică fiartă 100 g 126 20,9 4,7 0,0
Portocale 100 g 44 0,9 0,2 11,3
Porumb proaspăt 100 g 97 3,0 1,2 18,2
Praz 100 g 24 2,2 0,3 5,7
Prune 100 g 45 0,6 0,2 11,7
Răchiţele 100 g 26 0,5 0,0 3,8
Revent 100 g 9 0,5 0,1 4,6
Ridiche 100 g 14 1,0 0,2 4,4
Roib 100 g 21 1,1 0,8 4,9
Roşii 100 g 19 0,8 0,3 3,5
Salată 100 g 12 1,2 0,3 1,3
Şalău gătit 100 g 97 21,3 1,3 0,0
Seminţe de dovleac 100 g 556 24,5 45,8 18,0
Seminţe de floarea soarelui 100 g 561 24,4 43,7 24,6
Sfeclă 100 g 37 1,5 0,1 7,6
Soia, seminţe uscate 100 g 382 34,3 19,6 32,7
Somn gătit 100 g 196 18,4 13,6 0,0
Somon de Pacific gătit 100 g 168 22,9 7,8 0,0
Spanac 100 g 17 2,7 0,4 0,8
Stavrid gătit 100 g 133 20,6 5,6 0,0
Ştiucă gătită 100 g 98 21,3 1,3 0,0
Sturion gătit 100 g 179 17,7 12,0 0,0
Tărâţe de grâu 100 g 185 16,0 4,6 61,9
Ţelină, rădăcină 100 g 21 1,6 0,3 7,7
Ţelină, verdeaţă 100 g 13 1,0 0,2 3,6
Terci de hrişcă 100 g 336 12,6 3,1 69,3
Ulei de măslie 100 ml 882 0,0 99,6 0,2
Ulei de soia 100 ml 884 0,0 100,0 0,0
Usturoi 100 g 146 6,4 0,5 32,6
Varză acră 100 g 12 1,1 0,2 3,4
Varză albă 100 g 29 1,7 0,2 7,4
Varză de Brussels crudă 100 g 34 4,0 0,5 3,5
Varză de Pekin 100 g 12 1,2 0,2 3,2
Varză furajeră 100 g 34 1,2 0,1 7,4
Varză italiană 100 g 38 3,3 0,4 7,8
Varză roşie 100 g 27 1,9 0,2 6,7
Vinete 100 g 18 1,0 0,2 3,1
Vişine 100 g 47 0,9 0,4 10,9
Zer 0,5% grăsime 100 ml 37 3,4 0,5 4,7
Zmeură 100 g 29 1,3 0,3 12,0
Zucchini 100 g 16 1,5 0,2 3,0

Recomandări pentru regimul anti-colesterol

Se recomandă de asemenea înlocuirea untului cu margarine vegetale. Totuşi trebuie aleasă margarina de cea mai bună calitate, care nu conţine izomeri trans. Sănătoase sunt în primul rând uleiurile vegetale, mai ales cel de măsline, de rapiţă şi de in. Trebuie consumate cât mai multe legume şi produse integrale (cum ar fi pâinea integrală de secară, orezul brun, macaroanele din secară, etc). În afara conţinutului de fibră şi a altor nutrienţi preţioşi, care au o influenţă benefică asupra sănătăţii, aceste produse dau senzaţia de saţietate şi permite evitarea îngrăşării. Fibra alimentară micşorează nivelele de colesterol, ea se află în boabele legumelor păstăioase, în fructe şi legume. Nivelele corecte de colesterol pot fi menţinute prin consumarea de produse cum ar fi: fasolea, ceapa, fulgii de ovăz, ardeii, merele, varza, broccoli, conopida şi vinul roşu, servit cu moderaţie. O activitate fizică regulată şi pierderea kilogramelor în plus sunt de asemenea foarte folositoare pentru reducerea nivelului de colesterol. Regimul nu poate conţine dulciuri, produse de patiserie, batoane şi alte produse cu conţinut ridicat de zahăr. De evitat sunt de asemenea aperitivele grase, de exemplu: chipsurile, alunele şi sticksurile. Din meniu trebuie eliminată untura, mezelurile grase şi slănina; trebuie renunţat de asemenea la alimentele fripte în grăsime. În locul acestora trebuie introdusă carnea de pasăre şi peştele, fierte în aburi.


Rețete care te-ar putea interesa

Mini tarte cu ciuperci și spanac
Mini tarte cu ciuperci și spanac

Un gust extraordinar și o aromă interesantă.

2 persoane sub 15 min Simplu
Pasta Fazol, ciorba de fasole în stil adriatic
Pasta Fazol, ciorba de fasole în stil adriatic

Rețeta perfectă pentru un prânz în familie.

4 persoane 30-45 min Mediu
Budincă de conopidă
Budincă de conopidă

Un preparat delicios pentru întreaga familie.

4 persoane 30-45 min Simplu
Săculeți cu salată de boeuf
Săculeți cu salată de boeuf

O rețetă pentru ocazii speciale.

4 persoane peste 45 min Simplu
Tabel de calorii ale produselor pentru persoanele cu regim anti-colesterol

 

În regimul de limitare a colesterolului trebuie evitată în primul rând hrana bogată în colesterol, cum ar fi gălbenuşurile de ou, carnea roşie, laptele gras şi lactatele grase, organele. Se recomandă creşterea cantităţii de peşte consumate, în special de peşte oceanic (somon, ton, macrou, hering) care conţine cantităţi importante de acizi graşi omega-3, carne de pasăre, alimente din boabele uscate ale păstăioaselor cum ar fi soia.

Tabel de calorii pentru persoanele cu regim anti-colesterol

Produs Cantitatea Valoare energetică (kcal) Proteine (g) Llipide (g) Carbohidraţi (g)
Afin 100 g 43 0,7 0,5 8,0
Agrişe 100 g 41 0,8 0,2 11,8
Ananasul 100 g 54 0,4 0,2 13,6
Ardei 100 g 26 0,9 0,3 5,2
Arpacaș 100 g 324 10,0 1,3 66,3
Arpagic 100 g 29 4,1 0,8 3,9
Asparagus 100 g 23 2,2 0,2 3,3
Avocado 100 g 160 2,0 15,3 7,4
Brânză fără grăsime 100 g 99 19,8 0,5 3,5
Brocoli proaspăt 100 g 25 3,0 0,4 2,4
Caise 100 g 47 0,9 0,2 11,9
Calarabă 100 g 29 2,2 0,3 6,5
Calcan gătit 100 g 103 18,3 3,3 0,0
Căpşuni 100 g 28 0,7 0,4 7,2
Caras gătit 100 g 102 20,7 2,1 0,0
Carne de iepure 100 g 156 21,0 8,0 0,0
Carne de viţel gătită 100 g 131 30,7 0,9 0,0
Cartofi 100 g 80 2,0 0,0 16,0
Castravete 100 g 15 0,7 0,1 3,0
Castravete murat 100 g 11 1,0 0,1 1,9
Ceai cu lămîie 100 ml 43 0,7 0,8 8,2
Ceapă 100 g 30 1,4 0,4 6,9
Cereale - orz 100 g 355 9,8 3,6 79,4
Cereale - porumb 100 g 363 6,9 2,5 83,6
Cereale cu fructe uscate 100 g 325 8,4 3,4 72,2
Chefir 0% grăsime 100 ml 30 3,0 0,1 3,8
Cicoare 100 g 21 1,7 0,2 4,1
Ciocolată amăruie 100 g 549 5,4 35,3 52,6
Cireşe 100 g 61 1,0 0,3 14,6
Ciupercă 100 g 15 2,1 0,5 0,5
Coacăze 100 g 33 1,0 0,2 13,1
Cod gătit 100 g 78 17,8 0,7 0,0
Conopidă proaspătă 100 g 21 2,4 0,3 2,3
Corcoduşe 100 g 27 0,2 0,0 6,4
Coronişte 100 g 127 6,3 3,2 18,3
Crap gătit 100 g 102 16,0 3,7 2,0
Cuscus 100 g 358 13,0 2,0 72,0
Dovleac 100 g 28 1,3 0,3 7,7
Dovlecel Patison 100 g 19 0,6 0,1 4,1
Făină de grâu 100 g 342 9,2 1,2 74,9
Fasole albă uscată 100 g 102 7,0 0,5 16,9
Fasole mare 100 g 66 7,1 0,4 14,0
Fasole păastăi 100 g 24 2,0 0,2 3,6
Fragaria 100 g 33 0,8 0,5 8,3
Frunze de sfeclă 100 g 17 2,1 0,5 5,5
Fulgi de orz 100 g 320 9,3 1,1 66,5
Găină 100 g 202 18,5 14,3 0,0
Grepfrut 100 g 36 0,6 0,2 9,8
Griş 100 g 328 10,3 1,0 67,7
Guava 100 g 57 0,8 0,0 0,6
Halibut gătit 100 g 216 14,0 17,8 0,0
Harbuz 100 g 36 0,6 0,1 8,4
Hrean 100 g 67 4,5 0,6 18,1
Iepure gătit 100 g 204 24,6 11,7 0,0
Kiwi 100 g 56 0,9 0,5 13,9
Lămâie 100 g 36 0,8 0,3 9,5
Lapte 0,5% grăsime 100 ml 39 3,5 0,5 5,1
Lapte acru 1% 100 ml 40 3,0 1,0 4,1
Lapte dietetic 1% 100 ml 40 3,0 1,0 4,0
Lapte dietetic degresat 100 ml 31 3,0 0,1 3,9
Linte uscată 100 g 111 7,8 0,0 20,1
Lup de mare gătit 100 g 114 15,5 5,8 0,0
Macrou gătit 100 g 124 22,8 3,6 0,0
Mandarine 100 g 42 0,6 0,2 11,2
Mărar 100 g 28 1,3 0,3 7,7
Mazăre, seminţe uscate 100 g 298 20,5 2,0 48,6
Mei fiert 100 g 346 10,5 2,9 71,6
Mere 100 g 46 0,4 0,4 12,1
Merlan gătit 100 g 79 17,6 1,0 0,0
Merluciu gătit 100 g 95 18,5 2,3 0,0
Miere de albine 100 ml 324 0,0 0,0 79,5
Mihalţ gătit 100 g 92 21,4 0,7 0,0
Morcov 100 g 31 0,8 0,3 6,6
Morun fiartă 100 g 234 23,3 15,6 0,0
Mure negre 100 g 45 0,8 0,6 12,2
Mure roşii 100 g 31 2,0 0,0 4,4
Nap 100 g 26 1,1 0,3 8,2
Nectarine 100 g 48 0,9 0,2 11,8
Orez 100 g 344 6,7 0,7 78,9
Orez marou 100 g 331 6,3 4,4 65,1
Pâine cu seminţe 100 g 228 8,6 1,4 43,9
Pâine de secară 100 g 223 5,6 1,7 51,5
Patrunjel, verdeaţă 100 g 41 4,4 0,4 9,0
Pere 100 g 54 0,6 0,2 14,4
Piept de curcan 100 g 84 19,2 0,7 0,0
Piept de pui pane 100 g 195 25,3 10,4 0,0
Piersici 100 g 46 1,0 0,2 11,9
Plătică fiartă 100 g 126 20,9 4,7 0,0
Portocale 100 g 44 0,9 0,2 11,3
Porumb proaspăt 100 g 97 3,0 1,2 18,2
Praz 100 g 24 2,2 0,3 5,7
Prune 100 g 45 0,6 0,2 11,7
Răchiţele 100 g 26 0,5 0,0 3,8
Revent 100 g 9 0,5 0,1 4,6
Ridiche 100 g 14 1,0 0,2 4,4
Roib 100 g 21 1,1 0,8 4,9
Roşii 100 g 19 0,8 0,3 3,5
Salată 100 g 12 1,2 0,3 1,3
Şalău gătit 100 g 97 21,3 1,3 0,0
Seminţe de dovleac 100 g 556 24,5 45,8 18,0
Seminţe de floarea soarelui 100 g 561 24,4 43,7 24,6
Sfeclă 100 g 37 1,5 0,1 7,6
Soia, seminţe uscate 100 g 382 34,3 19,6 32,7
Somn gătit 100 g 196 18,4 13,6 0,0
Somon de Pacific gătit 100 g 168 22,9 7,8 0,0
Spanac 100 g 17 2,7 0,4 0,8
Stavrid gătit 100 g 133 20,6 5,6 0,0
Ştiucă gătită 100 g 98 21,3 1,3 0,0
Sturion gătit 100 g 179 17,7 12,0 0,0
Tărâţe de grâu 100 g 185 16,0 4,6 61,9
Ţelină, rădăcină 100 g 21 1,6 0,3 7,7
Ţelină, verdeaţă 100 g 13 1,0 0,2 3,6
Terci de hrişcă 100 g 336 12,6 3,1 69,3
Ulei de măslie 100 ml 882 0,0 99,6 0,2
Ulei de soia 100 ml 884 0,0 100,0 0,0
Usturoi 100 g 146 6,4 0,5 32,6
Varză acră 100 g 12 1,1 0,2 3,4
Varză albă 100 g 29 1,7 0,2 7,4
Varză de Brussels crudă 100 g 34 4,0 0,5 3,5
Varză de Pekin 100 g 12 1,2 0,2 3,2
Varză furajeră 100 g 34 1,2 0,1 7,4
Varză italiană 100 g 38 3,3 0,4 7,8
Varză roşie 100 g 27 1,9 0,2 6,7
Vinete 100 g 18 1,0 0,2 3,1
Vişine 100 g 47 0,9 0,4 10,9
Zer 0,5% grăsime 100 ml 37 3,4 0,5 4,7
Zmeură 100 g 29 1,3 0,3 12,0
Zucchini 100 g 16 1,5 0,2 3,0

Recomandări pentru regimul anti-colesterol

Se recomandă de asemenea înlocuirea untului cu margarine vegetale. Totuşi trebuie aleasă margarina de cea mai bună calitate, care nu conţine izomeri trans. Sănătoase sunt în primul rând uleiurile vegetale, mai ales cel de măsline, de rapiţă şi de in. Trebuie consumate cât mai multe legume şi produse integrale (cum ar fi pâinea integrală de secară, orezul brun, macaroanele din secară, etc). În afara conţinutului de fibră şi a altor nutrienţi preţioşi, care au o influenţă benefică asupra sănătăţii, aceste produse dau senzaţia de saţietate şi permite evitarea îngrăşării. Fibra alimentară micşorează nivelele de colesterol, ea se află în boabele legumelor păstăioase, în fructe şi legume. Nivelele corecte de colesterol pot fi menţinute prin consumarea de produse cum ar fi: fasolea, ceapa, fulgii de ovăz, ardeii, merele, varza, broccoli, conopida şi vinul roşu, servit cu moderaţie. O activitate fizică regulată şi pierderea kilogramelor în plus sunt de asemenea foarte folositoare pentru reducerea nivelului de colesterol. Regimul nu poate conţine dulciuri, produse de patiserie, batoane şi alte produse cu conţinut ridicat de zahăr. De evitat sunt de asemenea aperitivele grase, de exemplu: chipsurile, alunele şi sticksurile. Din meniu trebuie eliminată untura, mezelurile grase şi slănina; trebuie renunţat de asemenea la alimentele fripte în grăsime. În locul acestora trebuie introdusă carnea de pasăre şi peştele, fierte în aburi.

Cumpără Online
Acum poți achiziționa online produsele Bonduelle dorite, cu livrare direct la tine acasă, pentru ca tu să-ți poți pregăti oricând preparatele preferate.