
Tabelul de mai jos îți indică aportul de proteine, grăsimi şi carbohidrați din lapte, smântână, iaurt, brânză, unt şi alte produse lactate. O alimentație variată, bogată în cereale integrale, leguminoase, legume și fructe, la care, nu mai mult de o dată sau de două ori pe săptămână, adăugăm și produse lactate sau alte produse animale, vă va aduce multe beneficii.
Importanța produselor lactate
Laptele şi derivatele sale sunt o hrană completă din multe puncte de vedere. Ele ne furnizează o serie de vitamine și minerale cât și energie și proteine. Cu toate acestea, produsele lactate sunt greu de digerat pentru majoritatea oamenilor și pot ridica nivelul acidității în organism. Din aceste motive, nu este recomandat consumul constant de astfel de produse.
Tabel cu calorii lactate
Produs | Cantitate | Valoare energetică (kcal) | Proteine (g) | Lipide (g) | Carbohidraţi (g) |
---|---|---|---|---|---|
Brânză Brie grasă | 100 g | 329 | 19,8 | 28,0 | 0,2 |
Brânză Camembert | 100 g | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Brânză Camembert grasă | 100 g | 291 | 21,4 | 23,0 | 0,2 |
Brânză Cheddar grasă | 100 g | 391 | 27,1 | 31,7 | 0,1 |
Brânză de oaie | 100 g | 298 | 14,6 | 25,5 | 0,0 |
Brânză de vacă | 100 g | 260 | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Brânză dulce | 100 g | 341 | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Brânză dulce cu stafide | 100 g | 343 | 6,8 | 21,6 | 29,9 |
Brânză fără grăsime | 100 g | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Brânză Feta | 100 g | 215 | 17,0 | 16,0 | 1,0 |
Brânză grasă | 100 g | 175 | 17,7 | 10,1 | 3,5 |
Brânză gruzină Suluguni | 100 g | 285 | 19,5 | 22,0 | 0,0 |
Brânză prăjită | 100 g | 168 | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Brânză semi-grasă | 100 g | 133 | 18,7 | 4,7 | 3,7 |
Brânză topită | 100 g | 298 | 13,5 | 27,0 | 1,2 |
Brânză topită | 100 g | 340 | 22,0 | 27,0 | 0,0 |
Brânză topită afumată | 100 g | 270 | 23,0 | 19,0 | 0,0 |
Budincă de brânză | 100 g | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Caşcaval olandez | 100 g | 352 | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Caşcaval Roquefort | 100 g | 337 | 20,0 | 28,0 | 0,0 |
Cașcaval rusesc | 100 g | 360 | 23,0 | 29,0 | 0,0 |
Cașcaval tare | 100 g | 209 | 30,0 | 9,0 | 0,0 |
Chefir 0% grăsime | 100 ml | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Chefir 2% grăsime | 100 ml | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,7 |
Chefir gras | 100 ml | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Cremă de smântână 30% grăsime | 100 ml | 287 | 2,2 | 30,0 | 3,1 |
Cremă pentru cafea 20% grăsime | 100 ml | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Cremă pentru cafea 9% grăsime | 100 ml | 107 | 2,8 | 9,0 | 4,0 |
Desert cu brânză dulce | 100 g | 156 | 13,9 | 6,2 | 11,2 |
Drajeuri ciocolată cu cremă de brânză | 100 g | 407 | 8,5 | 27,8 | 32,0 |
Frişcă dulce | 100 ml | 382 | 8,0 | 19,0 | 47,0 |
Frişcă vanilie | 100 ml | 346 | 2,8 | 28,0 | 21,6 |
Iaurt de fructe | 100 ml | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Iaurt de fructe 3,2% | 100 ml | 85 | 5,0 | 3,2 | 8,5 |
Iaurt natural 2% grăsime | 100 ml | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Iaurt natural 3,2% grăsime | 100 ml | 66 | 5,0 | 3,2 | 3,5 |
Kumis din lapte de cal | 100 ml | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Kumis din lapte de vacă, degresat | 100 ml | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Lapte 0,5% grăsime | 100 ml | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Lapte 1,5% grăsime | 100 ml | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
Lapte 2% grăsime | 100 ml | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,9 |
Lapte 3,2% grăsime | 100 ml | 61 | 3,3 | 3,2 | 4,8 |
Lapte 3,5% | 100 ml | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
Lapte 6% | 100 ml | 84 | 3,0 | 6,0 | 4,7 |
Lapte acru | 100 g | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Lapte acru 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Lapte acru 2,5% | 100 ml | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Lapte acru 3,2% | 100 ml | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Lapte condensat, îndulcit | 100 ml | 326 | 7,5 | 8,0 | 55,3 |
Lapte condensat, neîndulcit | 100 ml | 131 | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Lapte de capră | 100 ml | 68 | 3,2 | 4,1 | 4,5 |
Lapte de oaie | 100 ml | 107 | 6,0 | 7,0 | 5,1 |
Lapte dietetic 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Lapte dietetic 3,2% | 100 ml | 57 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Lapte dietetic degresat | 100 ml | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Lapte dietetic dulce 3,2% | 100 ml | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Lapte fiert cu orez | 100 ml | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Lapte fiert cu paste | 100 ml | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Lapte praf degresat | 100 g | 360 | 35,7 | 0,8 | 51,2 |
Lapte praf nedegresat | 100 g | 479 | 27,0 | 24,0 | 38,7 |
Macaroane fripte cu brânză dulce | 100 g | 180 | 7,7 | 7,4 | 20,3 |
Parmezan | 100 g | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
Plăcintă cu brânză dulce | 100 g | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Plăcintă cu brânză și morcovi | 100 g | 232 | 12,9 | 11,5 | 18,8 |
Praf de cremă | 100 g | 577 | 19,0 | 42,0 | 30,2 |
Smântână 10% grăsime | 100 ml | 115 | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Smântână 12% grăsime | 100 ml | 133 | 2,7 | 12,0 | 3,9 |
Smântână 18% grăsime | 100 ml | 184 | 2,5 | 18,0 | 3,6 |
Smântână 20% | 100 ml | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Smântână 25% | 100 ml | 248 | 2,6 | 25,0 | 25,0 |
Smântână 30% grăsime | 100 ml | 294 | 2,4 | 30,0 | 3,1 |
Supă de lapte cu griș și dovlecel | 100 ml | 50 | 2,0 | 2,2 | 5,4 |
Şvaiţer | 100 g | 396 | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Unt | 100 g | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Unt de casă fără sare | 100 g | 661 | 0,8 | 72,5 | 0,0 |
Unt natural fără sare | 100 g | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,0 |
Unt natural pentru tartine | 100 g | 566 | 2,5 | 61,5 | 0,0 |
Unt topit | 100 ml | 892 | 0,2 | 99,0 | 0,0 |
Zăr 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,2 |
Zăr 2,5% | 100 ml | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Zăr 4% | 100 ml | 67 | 2,8 | 4,0 | 4,2 |
Zăr 6% | 100 ml | 84 | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Zer 0,5% grăsime | 100 ml | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Zer 1% grăsime | 100 ml | 40 | 3,3 | 1,0 | 4,7 |
Valoarea nutritivă a laptelui și a produselor lactate
Deși produsele lactate sunt bogate în calciu, contrar accepțiunii generale, efectul consumării lor este mai degrabă de scoatere a calciului din organism. Aceasta se întâmplă datorită efectului acidifiant care atrage după sine scoaterea calciului din oase pentru neutralizarea acestei acidități.
Calciul ia parte nu numai la construcţia oaselor şi la prevenirea demineralizării dinţilor, ci este şi un element indispensabil în multe procese fiziologice, condiţionând funcţionarea corectă a inimii (asigură ritmul corect şi forţa contracţiilor), coagularea corectă a sângelui şi funcționarea muşchilor şi a sistemului nervos. Pentru un aport bun de calciu este recomandată consumarea legumelor rădăcinoase, a legumelor verzi, frunzoase, și a unei game largi de semințe și nuci crude.
Chefirul crud, nepasteurizat, este foarte apreciat pentru conținutul de probiotice ce sprijină flora intestinală și ajută sistemul imunitar. Chefirul cu un conținut slab de grăsimi este recomandat în timpul dietelor, în smoothi-uri cu diferite legume și fructe proaspete. În funcție de tipul de chefir consumat, acesta poate conține 30 sau mai multe tulpini de bacterii și drojdii benefice tractului digestiv. Una dintre tulpinile majore pe care le conține e lactobacillus.
Brânzeturile, pe lângă bogăția de minerale și vitamine de care se bucură și celelalte lactate, vin și cu un aport mare de proteine complete. Acestea pot fi folosite ca suplimente alimentare în contextul unei diete deja echilibrate.
Este important să evite cu desăvârșire produsele lactate persoanele care suferă de dislipidemii, diabet, boli cardiovasculare, obezitate sau boli inflamatorii, alergii și boli autoimune.
Indicaţii referitoare la păstrarea produselor lactate
Produsele lactate au, de regulă, o perioadă de valabilitate foarte redusă şi pot fi păstrate doar câteva zile. Un termen mai lung de valabilitate îl au doar produsele cum ar fi laptele pasteurizat şi băuturile lactate închise în ambalaje de carton (până la chiar câteva luni), produsele ambalate în vid cum ar fi chefirurile, iaurturile, caşcavalul şi brânza topită (până la o lună).
De reținut că iaurtul și chefirul găsite în comerț sunt de obicei pasteurizate. Prin acest proces se distrug bacteriile folositoare nouă și deci beneficiile acestor produse dispar aproape în întregime. Un semn că bacteriile sunt moarte este faptul că dopul sau capacul nu sunt umflate și în tensiune, efect datorat lipsei fermentației. Caută deci să îți faci singur aceste produse acasă sau să le procuri nepasteurizate, din surse verificate și sigure.