Calorii pește și fructe de mare
Peştele are o deosebită valoare nutritivă, fiind o sursă de proteine mai sănătoasă decât carnea. Peştele şi fructele de mare, alimente folosite larg în regimul alimentar mediteranean, conţin iod şi zinc, elemente care mai sunt numite şi ,,elementele tinereţii”. Când vine vorba de calorii pește, trebuie să ținem minte că produsele marine sunt foarte sănătoase. Pe lângă faptul că sunt delicioase, conțin un nivel scăzut de colesterol și sunt bogate în vitamine precum B6, B12. Mai jos găsești un tabel cu aportul de proteine, grăsime şi carbohidrații din peşte, fructele de mare, caviar sau conservele de peşte. Caracatiță la grătar sau somon afumat, oricare ar fi decizia dumneavoastră în ceea ce privește mâncărurile cu pește și fructe de mare, trebuie să știți că acestea conțin multe calorii. În tabelul de mai jos, puteți citi valorile, defalcate pe trei categorii, fiecare relevantă în felul ei pentru dieta dumneavoastră personală: grăsimi, proteine și carbohidrați. Veți afla totul despre calorii peste și fructe de mare.Produs | Cantitatea | Valoare energetică (kcal) | Proteine (g) | Llipide (g) | Carbohidraţi (g) |
---|---|---|---|---|---|
Anchois | 100 g | 166 | 21,2 | 9,0 | 0,0 |
Babuşcă proaspătă | 100 g | 110 | 19,0 | 0,4 | 0,0 |
Biban copt | 100 g | 103 | 6,8 | 4,7 | 8,4 |
Biban de mare afumat la cald | 100 g | 175 | 23,5 | 9,0 | 0,0 |
Biban de mare fiert în aburi | 100 g | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
Biban de mare înăbuşit | 100 g | 120 | 10,9 | 6,6 | 4,2 |
Biban de mare proaspăt | 100 g | 117 | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
Biban înăbuşit | 100 g | 109 | 19,5 | 3,5 | 0,0 |
Biban prăjit (calorii peste) | 100 g | 180 | 20,6 | 9,1 | 4,0 |
Biban proaspăt | 100 g | 82 | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
Biban umplut | 100 g | 130 | 14,9 | 6,1 | 3,9 |
Calamari gătiţi | 100 g | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
Calamari proaspeţi | 100 g | 74 | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Calcan afumat | 100 g | 192 | 22,0 | 11,6 | 0,0 |
Calcan gătit | 100 g | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Calcan în sos de roşii | 100 g | 125 | 12,6 | 5,4 | 6,3 |
Calcan în ulei | 100 g | 249 | 14,4 | 21,3 | 0,0 |
Calcan proaspăt | 100 g | 83 | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
Caracatiţe | 100 g | 73 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
Caras gătit | 100 g | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Caras proaspăt | 100 g | 87 | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
Carne de balenă | 100 g | 119 | 22,5 | 3,2 | 0,0 |
Caviar negru | 100 g | 237 | 27,2 | 14,2 | 0,0 |
Caviar roşu | 100 g | 203 | 28,0 | 9,7 | 0,0 |
Cegă proaspătă | 100 g | 122 | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Chefal proaspăt | 100 g | 124 | 21,0 | 0,4 | 0,0 |
Cod afumat la cald | 100 g | 115 | 26,0 | 1,2 | 0,0 |
Cod afumat la rece | 100 g | 94 | 22,1 | 0,5 | 0,0 |
Cod copt | 100 g | 90 | 6,0 | 3,7 | 8,0 |
Cod gătit | 100 g | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Cod înăbuşit | 100 g | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
Cod la grătar | 100 g | 172 | 22,1 | 9,1 | 0,6 |
Cod pitic proaspăt | 100 g | 157 | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
Cod prăjit | 100 g | 111 | 23,0 | 0,1 | 0,0 |
Cod proaspăt | 100 g | 78 | 17,7 | 0,7 | 0,0 |
Cod sărat | 100 g | 98 | 23,1 | 0,6 | 0,0 |
Cod, chiftele | 100 g | 260 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
Cod, filet prăjit pane | 100 g | 273 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
Cod, perişoare | 100 g | 112 | 14,2 | 2,6 | 8,8 |
Cotlet de peşte | 100 g | 215 | 17,6 | 12,5 | 8,1 |
Crabi conservaţi | 100 g | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 |
Crabi gătiţi (calorii peste) | 100 g | 96 | 16,0 | 3,6 | 0,0 |
Crap gătit | 100 g | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Crap în sos de roşii | 100 g | 145 | 12,4 | 8,7 | 4,1 |
Crap proaspăt | 100 g | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
Creveţi conservaţi | 100 g | 81 | 17,8 | 1,1 | 0,0 |
Creveţi gătiţi | 100 g | 95 | 18,9 | 2,2 | 0,0 |
Creveţi proapeţi | 100 g | 97 | 22,0 | 1,0 | 0,0 |
Ficat de cod | 100 g | 610 | 4,0 | 66,0 | 0,0 |
Filet de nisetru afumat | 100 g | 194 | 20,4 | 12,5 | 0,0 |
Halibut alb proaspăt | 100 g | 102 | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
Halibut gătit | 100 g | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Icre de cod | 100 g | 115 | 24,0 | 0,2 | 0,0 |
Icre de nisetru | 100 g | 236 | 36,0 | 10,2 | 0,0 |
Icre de păstrugă | 100 g | 221 | 28,4 | 11,9 | 0,0 |
Icre de polac | 100 g | 131 | 28,4 | 1,9 | 0,0 |
Icre de somon | 100 g | 251 | 31,6 | 13,8 | 0,0 |
Icre mari | 100 g | 230 | 31,2 | 11,7 | 0,0 |
Keta proaspăt | 100 g | 138 | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
Keta sărat | 100 g | 184 | 24,3 | 9,6 | 0,0 |
Keta, conservă | 100 g | 129 | 21,5 | 4,8 | 0,0 |
Lup de mare gătit | 100 g | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Lup de mare în sos de smântână | 100 g | 137 | 7,4 | 8,8 | 6,8 |
Lup de mare prăjit | 100 g | 209 | 22,2 | 11,5 | 4,1 |
Macrou afumat | 100 g | 221 | 20,7 | 15,5 | 0,0 |
Macrou gătit | 100 g | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Macrou gătit | 100 g | 211 | 19,6 | 14,7 | 0,0 |
Macrou proaspăt | 100 g | 181 | 18,7 | 11,9 | 0,0 |
Macrou, conservă | 100 g | 258 | 16,4 | 21,4 | 0,0 |
Merlan gătit | 100 g | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Merlan proaspăt | 100 g | 73 | 16,6 | 0,6 | 0,0 |
Merluciu gătit | 100 g | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Merluciu proaspăt | 100 g | 86 | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
Mihalţ gătit | 100 g | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Mihalţ proaspăt | 100 g | 80 | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
Morun fiartă | 100 g | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Morun proaspăt | 100 g | 147 | 21,0 | 0,7 | 0,0 |
Păstrăv | 100 g | 97 | 19,2 | 2,1 | 0,0 |
Păstrugă în sos de roşii | 100 g | 179 | 16,1 | 11,5 | 2,8 |
Păstrugă proaspătă | 100 g | 160 | 17,0 | 1,0 | 0,0 |
Plătică afumată la cald | 100 g | 172 | 32,8 | 4,5 | 0,0 |
Plătică afumată la rece | 100 g | 160 | 29,7 | 4,6 | 0,0 |
Plătică fiartă | 100 g | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Plătică în sos de roşii | 100 g | 138 | 15,3 | 7,4 | 2,6 |
Plătică proaspătă | 100 g | 105 | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
Plătică uscată | 100 g | 221 | 42,0 | 5,9 | 0,0 |
Plevuşcă afumată | 100 g | 181 | 31,1 | 6,3 | 0,0 |
Plevuşcă uscată | 100 g | 235 | 46,4 | 5,5 | 0,0 |
Raci de mare gătiţi | 100 g | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
Raci de mare proaspeţi (languste, homari) | 100 g | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
Raci gătiţi (calorii peste) | 100 g | 97 | 20,3 | 1,3 | 1,0 |
Raci proaspeţi | 100 g | 76 | 15,5 | 1,0 | 1,2 |
Rulade de merluciu | 100 g | 140 | 13,1 | 5,6 | 9,3 |
Rulade de şalău | 100 g | 164 | 12,1 | 7,4 | 12,1 |
Salată de biban | 100 g | 182 | 4,7 | 15,7 | 5,5 |
Şalău gătit | 100 g | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Şalău în sos de roşii | 100 g | 119 | 14,0 | 5,3 | 3,7 |
Şalău înăbuşit | 100 g | 89 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
Şalău proaspăt | 100 g | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Şalău umplut | 100 g | 144 | 13,7 | 6,0 | 8,7 |
Sardele gătite | 100 g | 178 | 20,1 | 10,8 | 0,0 |
Sardele proaspete | 100 g | 169 | 20,6 | 9,6 | 0,0 |
Sardine în sos de roşii | 100 g | 162 | 17,0 | 9,9 | 1,4 |
Sardine în ulei | 100 g | 221 | 24,1 | 13,9 | 0,0 |
Scoici fierte | 100 g | 50 | 9,1 | 1,5 | 0,0 |
Scrumbie afumată la cald | 100 g | 215 | 21,8 | 14,3 | 0,0 |
Scrumbie în smântână | 100 g | 97 | 5,5 | 6,2 | 5,3 |
Scrumbie în sos de tomate | 100 g | 159 | 13,8 | 9,7 | 4,6 |
Scrumbie în ulei | 100 g | 301 | 16,4 | 26,5 | 0,0 |
Scrumbie marinată | 100 g | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 |
Scrumbie opărită în ulei | 100 g | 283 | 18,3 | 23,3 | 0,0 |
Scrumbie proaspătă | 100 g | 182 | 18,6 | 12,0 | 0,0 |
Scrumbie proaspătă | 100 g | 161 | 16,3 | 10,7 | 0,0 |
Scrumbie sărată | 100 g | 217 | 19,8 | 15,4 | 0,0 |
Somn gătit | 100 g | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Somn în sos de roşii | 100 g | 126 | 12,9 | 6,3 | 4,3 |
Somn înăbuşit | 100 g | 121 | 18,2 | 5,4 | 0,0 |
Somn proaspăt | 100 g | 143 | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
Somon afumat (calorii peste) | 100 g | 162 | 21,5 | 8,4 | 0,0 |
Somon de Pacific gătit | 100 g | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Somon de Pacific în sos de roşii | 100 g | 132 | 14,5 | 5,1 | 6,9 |
Somon de Pacific prăjit | 100 g | 169 | 22,1 | 9,0 | 0,0 |
Somon de Pacific sărat | 100 g | 147 | 21,0 | 7,0 | 0,0 |
Somon de Pacific, conservă | 100 g | 136 | 20,9 | 5,8 | 0,0 |
Somon la grătar | 100 g | 283 | 20,7 | 22,3 | 0,6 |
Somon prăjit saute | 100 g | 379 | 21,1 | 31,4 | 4,1 |
Somon proaspăt | 100 g | 201 | 19,9 | 13,6 | 0,0 |
Somon sărat | 100 g | 269 | 21,0 | 20,5 | 0,0 |
Şprot afumat | 100 g | 162 | 21,3 | 8,5 | 0,0 |
Şprot afumat în ulei | 100 g | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
Şprot sărat | 100 g | 137 | 17,1 | 7,6 | 0,0 |
Şprot sărat cu condimente | 100 g | 154 | 14,8 | 10,5 | 0,0 |
Stavrid afumat | 100 g | 94 | 17,1 | 2,8 | 0,0 |
Stavrid gătit | 100 g | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Stavrid în sos de roşii | 100 g | 110 | 14,8 | 2,3 | 7,3 |
Stavrid în ulei | 100 g | 309 | 15,6 | 27,4 | 0,0 |
Stavrid înăbuşit | 100 g | 122 | 19,6 | 4,8 | 0,0 |
Stavrid prăjit | 100 g | 190 | 20,3 | 10,5 | 3,7 |
Stavrid proaspăt | 100 g | 119 | 19,0 | 5,0 | 0,0 |
Ştiucă gătită (calorii peste) | 100 g | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Ştiucă în sos de roşii | 100 g | 108 | 14,2 | 4,0 | 3,6 |
Ştiucă înăbuşită | 100 g | 90 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
Ştiucă proaspătă | 100 g | 82 | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
Ştiucă umplută | 100 g | 141 | 13,3 | 6,0 | 8,4 |
Stridii | 100 g | 95 | 14,0 | 0,3 | 6,0 |
Sturion gătit | 100 g | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Sturion în sos de roşii | 100 g | 181 | 14,7 | 12,0 | 3,4 |
Sturion înăbuşit | 100 g | 179 | 17,8 | 11,9 | 0,0 |
Sturion prăjit | 100 g | 273 | 16,0 | 17,4 | 13,2 |
Sturion proaspăt | 100 g | 163 | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
Sturion, conservă | 100 g | 163 | 16,4 | 10,6 | 0,6 |
Ţipar afumat | 100 g | 326 | 17,9 | 28,6 | 0,0 |
Ţipar de mare proaspăt | 100 g | 93 | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
Ţipar proaspăt | 100 g | 332 | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
Ton în apă | 100 g | 96 | 21,0 | 1,2 | 0,0 |
Ton în ulei | 100 g | 190 | 27,1 | 9,0 | 0,0 |
Ton proaspăt | 100 g | 101 | 23,0 | 1,0 | 0,0 |
Ton sărat | 100 g | 225 | 19,8 | 16,2 | 0,0 |
Văduviţă proaspătă | 100 g | 81 | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Varză de mare | 100 g | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
Conţinutul de elemente nutritive: calorii peste şi fructe de mare
În ultimii ani, în țările dezvoltate și în întreaga lume, bolile legate de stilul de viață au devenit o problemă gravă. Numeroase studii epidemiologice și studii clinice au demonstrat că dieta este unul dintre factorii majori care influențează sensibilitatea la bolile legate de stilul de viață. Studiile care examinează obiceiurile alimentare au relevat beneficiile pentru sănătate ale consumului de fructe de mare și pește. Fructele de mare conțin componente funcționale care nu sunt prezente în organismele terestre. Fructele de mare conţin multe elemente indispensabile pentru buna funcţionare a organismului. Ele constituie o sursă de proteine uşor asimilabile. Cea mai mare concentraţie de asemenea proteine o au creveţii şi langustele (aprox. 17%) iar peştii conţin şi ei multe proteine. Frutti di mare conţin cantităţi minime de grăsime (între 0,5% la raci şi 2% la homari), dar şi această grăsime este una valoroasă: omega-3. În fructele de mare vom găsi şi componente minerale cum ar fi: fierul, zincul (prezent mai ales în stridii, de unde opinia de afrodiziac de care se bucură acestea) şi cupru, precum şi vitaminele PP şi B12, în timp ce numărul de calorii peste rămâne la fel. Fructele de mare sunt cea mai bună sursă de iod şi fosfor, oferind în acelaşi timp şi calciu, seleniu şi fluor. Crustaceele, cu excepţia crabilor, conţin mult colesterol, precum şi anumite cantităţi de steroli care limitează absorbţia colesterolului și nu influențează numărul de calorii peste.
Calorii peste: alimentaţia sănătoasă
Proteinele din peşte constituie un material reconstructiv pentru ţesuturile deteriorate şi unul constructiv pentru cele noi. În plus, ele iau parte la producţia de hormoni, enzime, anticorpi şi hemoglobină și termenul de "calorii peste" nu influențează major sănătatea. Acizii graşi multinesaturaţi omega-3 au o influenţă benefică asupra fluidităţii sângelui, astfel încât este redusă evoluţia sclerozei. Seleniul este considerat un factor de frânare a dezvoltării sclerozei, prin efectul care îl are asupra tendinţei de coagulare a sângelui şi asupra producţiei de prostacicline. Peştele, datorită valorilor sale nutritive şi datorită componentelor care nu apar în nici un alt produs alimentar (omega-3) ar trebui consumat cel puţin o dată pe săptămână. Recomandările precise referitoare la consumul de peşte şi de fructe de mare se regăsesc în piramida alimentară mediteraneană. Fructele de mare nu se recomandă nici copiilor mici, nici femeilor gravide sau care alăptează. Ele trebuie evitate şi de cei ce suferă de podagră, deoarece crustaceele şi moluştele conţin purine, care cresc nivelele de uree din sânge. Fructele de mare sunt alimente sărace în calorii, de aceea ele pot fi consumate şi de persoane supraponderale, precum şi de cele afectate de maladii cardio-vasculare. Vorbind despre calorii peste și fructe de mare, este bine de știut că numărul acestora este scăzut. Fructele de mare sunt o excelentă sursă de iod, care este indispensabil pentru producţia de hormoni ai tiroidei, responsabili pentru procesele metabolice. Per total, discuția despre calorii peste și fructe de mare este necesară, dar nu importantă.
Informaţii interesante
Peştele proaspăt este bun de mâncare timp de numai 1-2 zile şi trebuie păstrat pe cel mai de jos raft din frigider. După ce curăţăm peştele, putem păstra fileurile acestuia timp de 6-8 săptămâni în congelator – la fel şi fructele de mare. Peştele afumat se păstrează la temperatura de 5-6oC, într-un recipient închis, pentru ca mirosul său caracteristic să nu pătrundă alte produse. Conservele de peşte pot fi păstrate timp de 2-3 zile după ce au fost deschise, cu condiţia ca conţinutul lor să fie scos din cutie şi trecut într-un recipient închis. Oricând vorbim de calorii peste, trebuie să știm că energia oferită de produsele marine este foarte mică.